今日市场整体偏多。早间市场高开于 14510.56 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:52 时市场触及当日最低点 —— 14449.06 点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:21 时市场触及当日最高点 —— 14635.50 点。今日市场收盘于 14583.67 点。多方在今日略强于空方,市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 4.01亿手,相比昨日增加 10.45%,今日成交金额为 5638.47亿元,相比昨日增加 12.06%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300182 捷成股份 现价 5.23 涨幅 19.95%
002747 埃斯顿 现价 37.68 涨幅 10.01%
002010 传化智联 现价 8.68 涨幅 10.01%
002174 游族网络 现价 17.81 涨幅 10.01%
002709 天赐材料 现价 99.77 涨幅 10.00%
000158 常山北明 现价 12.13 涨幅 9.97%
002023 海特高新 现价 13.35 涨幅 9.97%
000625 长安汽车 现价 23.69 涨幅 9.93%
300073 当升科技 现价 57.33 涨幅 9.45%
300124 汇川技术 现价 66.79 涨幅 7.87%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300257 开山股份 现价 13.7 跌幅 -7.12%
002511 中顺洁柔 现价 28.7 跌幅 -5.28%
300369 绿盟科技 现价 16.41 跌幅 -5.14%
000895 双汇发展 现价 31.32 跌幅 -5.12%
002601 龙蟒佰利 现价 33.91 跌幅 -5.07%
002123 梦网科技 现价 16.1 跌幅 -4.73%
002153 石基信息 现价 25.17 跌幅 -4.48%
002959 小熊电器 现价 67.14 跌幅 -4.40%
002410 广联达 现价 69.88 跌幅 -4.38%
000723 美锦能源 现价 6.78 跌幅 -4.37%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注