今日市场偏空。早间市场低开于 14850.51 点。随即震荡下跌,09:44 时市场触及当日最低点 —— 14759.82 点。之后多方发力,市场震荡上涨。11:19 时市场触及当日最高点 —— 14947.60 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。今日市场收盘于 14761.13 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.81亿手,相比昨日小幅减少 7.51%,今日成交金额为 5122.68亿元,相比昨日小幅减少 8.24%,当日振幅为 1.27%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002174 游族网络 现价 16.58 涨幅 10.02%
002194 武汉凡谷 现价 12.98 涨幅 10.00%
000825 太钢不锈 现价 7.01 涨幅 7.85%
000555 神州信息 现价 15.31 涨幅 7.06%
000063 中兴通讯 现价 32.78 涨幅 6.64%
300999 金龙鱼 现价 96.36 涨幅 6.22%
002607 中公教育 现价 25.39 涨幅 5.66%
002091 江苏国泰 现价 8.45 涨幅 5.49%
300037 新宙邦 现价 92.0 涨幅 5.47%
000938 紫光股份 现价 22.61 涨幅 5.07%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300339 润和软件 现价 18.75 跌幅 -11.26%
300724 捷佳伟创 现价 112.0 跌幅 -8.05%
300601 康泰生物 现价 161.77 跌幅 -6.98%
300677 英科医疗 现价 106.36 跌幅 -6.80%
000158 常山北明 现价 9.71 跌幅 -6.63%
300009 安科生物 现价 16.41 跌幅 -6.12%
300274 阳光电源 现价 88.31 跌幅 -5.63%
000718 苏宁环球 现价 9.89 跌幅 -5.54%
002409 雅克科技 现价 70.4 跌幅 -4.86%
002493 荣盛石化 现价 18.34 跌幅 -4.78%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注