今日复盘 —— 深证成指(2021.05.18)
今日市场总体偏多。早间市场开盘于 14462.41 点。随后空方影响向下,市场震荡下跌。09:36 时市场触及当日最高点 —— 14497.90 点。随即多方发力,市场震荡上涨。10:38 时市场触及当日最低点 —— 14345.99 点。今日市场收盘于 14450.60 点。空方在今日略强于多方,市场在昨日市场顶部震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.18亿手,相对昨日减少 13.68%,今日成交金额为 4160.59亿元,相对昨日减少 17.70%,当日振幅为 1.06%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000676 智度股份 | 现价 | 7.55 | 涨幅 | 10.06% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 14.19 | 涨幅 | 10.00% |
| 002146 荣盛发展 | 现价 | 6.96 | 涨幅 | 9.95% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 26.62 | 涨幅 | 7.04% |
| 000898 鞍钢股份 | 现价 | 4.74 | 涨幅 | 6.52% |
| 002352 顺丰控股 | 现价 | 68.9 | 涨幅 | 5.67% |
| 002353 杰瑞股份 | 现价 | 39.68 | 涨幅 | 5.53% |
| 300026 红日药业 | 现价 | 4.72 | 涨幅 | 5.36% |
| 002127 南极电商 | 现价 | 9.4 | 涨幅 | 5.26% |
| 000027 深圳能源 | 现价 | 10.38 | 涨幅 | 4.95% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002985 北摩高科 | 现价 | 83.3 | 跌幅 | -10.00% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 188.58 | 跌幅 | -6.57% |
| 300677 英科医疗 | 现价 | 140.5 | 跌幅 | -5.51% |
| 300357 我武生物 | 现价 | 70.68 | 跌幅 | -5.43% |
| 002640 *ST跨境 | 现价 | 2.32 | 跌幅 | -4.92% |
| 300298 三诺生物 | 现价 | 31.24 | 跌幅 | -4.84% |
| 300751 迈为股份 | 现价 | 339.5 | 跌幅 | -4.62% |
| 300207 欣旺达 | 现价 | 21.08 | 跌幅 | -4.44% |
| 000513 丽珠集团 | 现价 | 52.07 | 跌幅 | -4.37% |
| 300376 易事特 | 现价 | 6.06 | 跌幅 | -4.11% |
