今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 13960.33 点。之后震荡,09:53 时市场触及当日最低点 —— 13872.63 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:49 时市场触及当日最高点 —— 14214.13 点。今日市场收盘于 14208.78 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上叫明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.94亿手,相比昨日小幅增加 4.89%,今日成交金额为 4905.85亿元,相比昨日增加 10.17%,当日振幅为 2.46%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300803 指南针 现价 34.8 涨幅 14.10%
300059 东方财富 现价 34.4 涨幅 12.79%
300033 同花顺 现价 115.3 涨幅 12.02%
300661 圣邦股份 现价 259.52 涨幅 10.58%
000560 我爱我家 现价 4.57 涨幅 10.12%
000625 长安汽车 现价 23.01 涨幅 9.99%
002075 沙钢股份 现价 10.46 涨幅 9.99%
002670 国盛金控 现价 10.35 涨幅 9.99%
002985 北摩高科 现价 93.61 涨幅 9.99%
002249 大洋电机 现价 5.54 涨幅 9.92%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002242 九阳股份 现价 31.92 跌幅 -7.93%
000932 华菱钢铁 现价 7.49 跌幅 -5.19%
002640 *ST跨境 现价 2.57 跌幅 -5.17%
000990 诚志股份 现价 14.03 跌幅 -5.01%
300298 三诺生物 现价 33.98 跌幅 -4.50%
002004 华邦健康 现价 6.63 跌幅 -4.19%
002390 信邦制药 现价 10.84 跌幅 -4.07%
000950 重药控股 现价 5.65 跌幅 -3.58%
002351 漫步者 现价 15.96 跌幅 -3.45%
002424 贵州百灵 现价 8.07 跌幅 -3.12%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注