今日市场空方强势。早间市场高开于 14243.71 点。之后震荡,10:06 时市场触及当日最高点 —— 14280.04 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。15:00 时市场触及当日最低点 —— 13933.81 点,此点也是今日市场收盘点位。空方在今日碾压多方,市场在昨日基础上进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.75亿手,相对昨日小幅增加 9.95%,今日成交金额为 4728.04亿元,相对昨日小幅减少 0.46%,当日振幅为 2.48%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000983 山西焦煤 现价 6.69 涨幅 10.03%
000676 智度股份 现价 6.8 涨幅 10.03%
000825 太钢不锈 现价 7.67 涨幅 9.42%
002128 露天煤业 现价 11.72 涨幅 7.72%
000488 晨鸣纸业 现价 11.4 涨幅 7.24%
000975 银泰黄金 现价 9.35 涨幅 7.10%
000933 神火股份 现价 12.7 涨幅 6.90%
000062 深圳华强 现价 17.14 涨幅 6.72%
002174 游族网络 现价 15.78 涨幅 6.05%
002601 龙蟒佰利 现价 36.54 涨幅 6.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000718 苏宁环球 现价 6.3 跌幅 -10.00%
002670 国盛金控 现价 9.5 跌幅 -9.95%
300661 圣邦股份 现价 235.96 跌幅 -9.16%
002705 新宝股份 现价 32.82 跌幅 -9.09%
300223 北京君正 现价 63.97 跌幅 -9.02%
000963 华东医药 现价 43.58 跌幅 -8.02%
300751 迈为股份 现价 552.2 跌幅 -7.93%
300373 扬杰科技 现价 40.82 跌幅 -7.90%
300677 英科医疗 现价 147.0 跌幅 -7.52%
300357 我武生物 现价 65.54 跌幅 -7.31%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注