今日复盘 —— 深证成指(2021.04.21)
今日市场偏多。早间市场跳空低开于 14010.59 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。10:03 时市场触及当日最低点 —— 13978.57 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:06 时市场触及当日最高点 —— 14176.95 点。今日市场收盘于 14151.15 点。多方在今日强于空方,盘中市场一度下跌,截至收盘市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.35亿手,相比昨日减少 11.37%,今日成交金额为 4196.10亿元,相比昨日减少 13.77%,当日振幅为 1.42%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 50.94 | 涨幅 | 15.30% |
| 000425 徐工机械 | 现价 | 8.23 | 涨幅 | 10.03% |
| 002950 奥美医疗 | 现价 | 20.47 | 涨幅 | 8.19% |
| 000963 华东医药 | 现价 | 44.7 | 涨幅 | 8.02% |
| 300298 三诺生物 | 现价 | 34.39 | 涨幅 | 6.93% |
| 000718 苏宁环球 | 现价 | 5.12 | 涨幅 | 6.89% |
| 002601 龙蟒佰利 | 现价 | 31.77 | 涨幅 | 6.72% |
| 300482 万孚生物 | 现价 | 91.0 | 涨幅 | 6.33% |
| 000078 海王生物 | 现价 | 3.39 | 涨幅 | 6.27% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 23.01 | 涨幅 | 6.09% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000625 长安汽车 | 现价 | 16.78 | 跌幅 | -6.83% |
| 000158 常山北明 | 现价 | 5.47 | 跌幅 | -6.81% |
| 000027 深圳能源 | 现价 | 9.15 | 跌幅 | -5.48% |
| 002456 欧菲光 | 现价 | 8.73 | 跌幅 | -5.21% |
| 002459 晶澳科技 | 现价 | 29.67 | 跌幅 | -5.21% |
| 000883 湖北能源 | 现价 | 4.95 | 跌幅 | -4.62% |
| 000009 中国宝安 | 现价 | 10.37 | 跌幅 | -4.60% |
| 300383 光环新网 | 现价 | 16.74 | 跌幅 | -4.40% |
| 002131 利欧股份 | 现价 | 2.55 | 跌幅 | -4.14% |
| 000825 太钢不锈 | 现价 | 5.83 | 跌幅 | -3.64% |
