今日复盘 —— 深证成指(2021.04.16)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 13718.23 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:08 时市场触及当日最低点 —— 13575.62 点。随后多方发力,市场震荡上涨。13:57 时市场触及当日最高点 —— 13755.45 点。今日市场收盘于 13720.74 点。多方在今日略强于空方,市场大体在昨日范围震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.51亿手,相比昨日小幅增加 4.81%,今日成交金额为 3962.12亿元,相比昨日小幅增加 2.10%,当日振幅为 1.32%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000560 我爱我家 | 现价 | 4.26 | 涨幅 | 10.08% |
| 002152 广电运通 | 现价 | 12.27 | 涨幅 | 10.04% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 15.81 | 涨幅 | 10.02% |
| 000825 太钢不锈 | 现价 | 6.38 | 涨幅 | 10.00% |
| 300182 捷成股份 | 现价 | 3.55 | 涨幅 | 9.57% |
| 300674 宇信科技 | 现价 | 36.95 | 涨幅 | 8.87% |
| 300770 新媒股份 | 现价 | 49.82 | 涨幅 | 8.61% |
| 300326 凯利泰 | 现价 | 10.2 | 涨幅 | 7.94% |
| 000887 中鼎股份 | 现价 | 10.22 | 涨幅 | 6.68% |
| 000729 燕京啤酒 | 现价 | 7.42 | 涨幅 | 6.30% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300666 江丰电子 | 现价 | 41.97 | 跌幅 | -6.90% |
| 002419 天虹股份 | 现价 | 7.61 | 跌幅 | -4.88% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 66.06 | 跌幅 | -4.26% |
| 002791 坚朗五金 | 现价 | 166.08 | 跌幅 | -3.81% |
| 300458 全志科技 | 现价 | 41.65 | 跌幅 | -3.79% |
| 002203 海亮股份 | 现价 | 10.54 | 跌幅 | -3.74% |
| 300496 中科创达 | 现价 | 119.69 | 跌幅 | -3.47% |
| 300454 深信服 | 现价 | 256.5 | 跌幅 | -3.42% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 71.65 | 跌幅 | -3.32% |
| 000661 长春高新 | 现价 | 435.38 | 跌幅 | -3.24% |
