今日复盘 —— 深证成指(2021.04.15)
今日市场总体偏空。早间市场低开于 13705.13 点,此点也是当日最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。11:18 时市场触及当日最低点 —— 13539.07 点。之后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 13680.27 点。空方在今日略强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.35亿手,相对昨日小幅增加 1.54%,今日成交金额为 3880.68亿元,相对昨日小幅增加 0.79%,当日振幅为 1.23%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002532 天山铝业 | 现价 | 10.43 | 涨幅 | 10.02% |
| 002382 蓝帆医疗 | 现价 | 20.26 | 涨幅 | 9.99% |
| 002203 海亮股份 | 现价 | 10.95 | 涨幅 | 8.20% |
| 000807 云铝股份 | 现价 | 11.28 | 涨幅 | 8.05% |
| 300638 广和通 | 现价 | 57.1 | 涨幅 | 7.21% |
| 000933 神火股份 | 现价 | 11.1 | 涨幅 | 5.21% |
| 002183 怡亚通 | 现价 | 4.62 | 涨幅 | 4.76% |
| 300212 易华录 | 现价 | 27.24 | 涨幅 | 4.53% |
| 002831 裕同科技 | 现价 | 29.9 | 涨幅 | 4.29% |
| 000977 浪潮信息 | 现价 | 27.24 | 涨幅 | 4.25% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002867 周大生 | 现价 | 32.18 | 跌幅 | -10.01% |
| 002372 伟星新材 | 现价 | 22.85 | 跌幅 | -10.00% |
| 000710 贝瑞基因 | 现价 | 29.43 | 跌幅 | -10.00% |
| 002635 安洁科技 | 现价 | 13.52 | 跌幅 | -9.99% |
| 002797 第一创业 | 现价 | 6.87 | 跌幅 | -9.96% |
| 002773 康弘药业 | 现价 | 19.76 | 跌幅 | -8.39% |
| 000400 许继电气 | 现价 | 13.89 | 跌幅 | -7.71% |
| 000729 燕京啤酒 | 现价 | 6.98 | 跌幅 | -6.93% |
| 002131 利欧股份 | 现价 | 2.7 | 跌幅 | -6.57% |
| 002310 东方园林 | 现价 | 3.91 | 跌幅 | -6.46% |
