今日市场空方较强。早间市场低开于 13965.21 点。09:35 时市场触及当日最高点 —— 13977.28 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。13:52 时市场触及当日最低点 —— 13769.19 点。今日市场收盘于 13813.31 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.30亿手,相比昨日减少 11.11%,今日成交金额为 3882.25亿元,相比昨日小幅减少 7.40%,当日振幅为 1.51%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000825 太钢不锈 现价 5.89 涨幅 10.09%
002174 游族网络 现价 15.27 涨幅 10.01%
000723 美锦能源 现价 8.57 涨幅 10.01%
002179 中航光电 现价 75.27 涨幅 10.00%
000883 湖北能源 现价 6.08 涨幅 9.95%
000039 中集集团 现价 17.25 涨幅 6.61%
002002 鸿达兴业 现价 4.13 涨幅 5.90%
300676 华大基因 现价 128.96 涨幅 5.80%
300726 宏达电子 现价 72.37 涨幅 5.71%
002075 沙钢股份 现价 10.49 涨幅 5.22%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002352 顺丰控股 现价 72.72 跌幅 -10.00%
300124 汇川技术 现价 81.45 跌幅 -9.86%
000066 中国长城 现价 13.46 跌幅 -8.44%
002597 金禾实业 现价 35.35 跌幅 -6.23%
300751 迈为股份 现价 585.4 跌幅 -6.05%
300724 捷佳伟创 现价 108.5 跌幅 -5.56%
002064 华峰化学 现价 11.56 跌幅 -5.56%
000963 华东医药 现价 35.69 跌幅 -5.13%
300136 信维通信 现价 27.47 跌幅 -4.78%
002074 国轩高科 现价 34.72 跌幅 -4.75%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注