今日复盘 —— 深证成指(2021.04. 07)
今日市场偏空。早间市场高开于 14100.85 点,此点也是当日最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。11:00 时市场触及当日最低点 —— 13856.97 点。随后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 13979.31 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上进一步下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.53亿手,相比昨日增加 15.26%,今日成交金额为 4163.58亿元,相比昨日增加 11.37%,当日振幅为 1.76%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000959 首钢股份 | 现价 | 4.97 | 涨幅 | 9.96% |
| 000932 华菱钢铁 | 现价 | 8.62 | 涨幅 | 9.95% |
| 000012 南玻A | 现价 | 7.55 | 涨幅 | 9.26% |
| 002541 鸿路钢构 | 现价 | 56.35 | 涨幅 | 7.95% |
| 002092 中泰化学 | 现价 | 10.62 | 涨幅 | 7.27% |
| 002174 游族网络 | 现价 | 14.13 | 涨幅 | 6.32% |
| 002075 沙钢股份 | 现价 | 9.87 | 涨幅 | 6.24% |
| 000039 中集集团 | 现价 | 16.41 | 涨幅 | 5.94% |
| 002110 三钢闽光 | 现价 | 8.18 | 涨幅 | 5.41% |
| 000898 鞍钢股份 | 现价 | 4.4 | 涨幅 | 5.26% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002044 美年健康 | 现价 | 12.69 | 跌幅 | -10.00% |
| 002010 传化智联 | 现价 | 6.62 | 跌幅 | -9.32% |
| 002074 国轩高科 | 现价 | 36.3 | 跌幅 | -8.01% |
| 300702 天宇股份 | 现价 | 86.14 | 跌幅 | -6.96% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 215.3 | 跌幅 | -6.89% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 73.81 | 跌幅 | -6.26% |
| 002920 德赛西威 | 现价 | 88.26 | 跌幅 | -6.25% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 229.0 | 跌幅 | -6.11% |
| 300001 特锐德 | 现价 | 25.5 | 跌幅 | -5.94% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 70.42 | 跌幅 | -5.55% |
