今日复盘 —— 深证成指(2021.04. 02)
今日市场总体偏多。早间市场跳空高开于 14042.13 点。随后震荡,09:57 时市场触及当日最低点 —— 14008.85 点。随即多方发力,市场震荡上涨。当 10:50 时市场触及当日最高点 —— 14178.10 点。之后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 14122.61 点。多方在今日略强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.16亿手,相对昨日小幅增加 4.10%,今日成交金额为 3987.48亿元,相对昨日小幅增加 9.24%,当日振幅为 1.21%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000559 万向钱潮 | 现价 | 5.21 | 涨幅 | 9.92% |
| 300666 江丰电子 | 现价 | 45.83 | 涨幅 | 9.77% |
| 300296 利亚德 | 现价 | 7.88 | 涨幅 | 9.14% |
| 000921 海信家电 | 现价 | 18.5 | 涨幅 | 8.44% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 164.25 | 涨幅 | 8.07% |
| 002156 通富微电 | 现价 | 21.57 | 涨幅 | 6.94% |
| 000676 智度股份 | 现价 | 5.77 | 涨幅 | 6.85% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 247.9 | 涨幅 | 6.56% |
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 41.41 | 涨幅 | 6.45% |
| 002185 华天科技 | 现价 | 12.77 | 涨幅 | 6.33% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000617 中油资本 | 现价 | 6.69 | 跌幅 | -7.72% |
| 000600 建投能源 | 现价 | 6.13 | 跌幅 | -7.68% |
| 002941 新疆交建 | 现价 | 13.65 | 跌幅 | -6.38% |
| 000883 湖北能源 | 现价 | 5.86 | 跌幅 | -6.24% |
| 000027 深圳能源 | 现价 | 10.15 | 跌幅 | -5.05% |
| 300010 豆神教育 | 现价 | 7.74 | 跌幅 | -5.03% |
| 300815 玉禾田 | 现价 | 92.18 | 跌幅 | -4.59% |
| 002701 奥瑞金 | 现价 | 5.4 | 跌幅 | -4.42% |
| 000553 安道麦A | 现价 | 8.65 | 跌幅 | -4.31% |
| 300616 尚品宅配 | 现价 | 72.22 | 跌幅 | -3.98% |
