今日复盘 —— 深证成指(2021.03. 25)
今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 13318.97 点。随即震荡,09:39 时市场触及当日最低点 —— 13252.24 点。随后多方发力,市场震荡上涨。当日空方影响较大,市场上涨至 13472.40点附近受阻,震荡横盘。13:31 时市场触及当日最高点 —— 13489.29 点。今日市场收盘于 13421.16 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.37亿手,相比昨日小幅减少 5.67%,今日成交金额为 3857.29亿元,相比昨日小幅减少 7.62%,当日振幅为 1.79%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002709 天赐材料 | 现价 | 77.72 | 涨幅 | 10.01% |
| 002152 广电运通 | 现价 | 11.31 | 涨幅 | 9.17% |
| 300369 绿盟科技 | 现价 | 17.68 | 涨幅 | 9.07% |
| 002648 卫星石化 | 现价 | 36.25 | 涨幅 | 7.73% |
| 300348 长亮科技 | 现价 | 18.25 | 涨幅 | 7.16% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 73.07 | 涨幅 | 6.73% |
| 300773 拉卡拉 | 现价 | 30.92 | 涨幅 | 6.36% |
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 27.05 | 涨幅 | 5.95% |
| 300408 三环集团 | 现价 | 38.58 | 涨幅 | 5.76% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 103.49 | 涨幅 | 5.73% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000591 太阳能 | 现价 | 7.25 | 跌幅 | -10.05% |
| 000027 深圳能源 | 现价 | 10.02 | 跌幅 | -9.97% |
| 002911 佛燃能源 | 现价 | 17.68 | 跌幅 | -9.19% |
| 000963 华东医药 | 现价 | 35.32 | 跌幅 | -7.54% |
| 000718 苏宁环球 | 现价 | 3.94 | 跌幅 | -6.64% |
| 300815 玉禾田 | 现价 | 98.04 | 跌幅 | -6.50% |
| 000100 TCL科技 | 现价 | 9.19 | 跌幅 | -5.94% |
| 000690 宝新能源 | 现价 | 6.65 | 跌幅 | -5.41% |
| 000600 建投能源 | 现价 | 5.81 | 跌幅 | -5.37% |
| 300677 英科医疗 | 现价 | 150.4 | 跌幅 | -4.93% |
