今日市场偏空。早间市场低开于 13754.88 点。之后震荡,09:45 时市场触及当日最高点 —— 13794.46 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:26 时市场触及当日最低点 —— 13506.17 点。今日市场收盘于 13607.27 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.78亿手,相比昨日小幅增加 4.13%,今日成交金额为 4451.05亿元,相比昨日小幅增加 4.15%,当日振幅为 2.13%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002152 广电运通 现价 10.09 涨幅 10.03%
002174 游族网络 现价 11.64 涨幅 10.02%
000027 深圳能源 现价 10.12 涨幅 10.00%
002911 佛燃能源 现价 18.51 涨幅 9.98%
000676 智度股份 现价 5.9 涨幅 8.46%
300346 南大光电 现价 31.08 涨幅 8.37%
300085 银之杰 现价 15.51 涨幅 5.01%
300741 华宝股份 现价 46.99 涨幅 4.75%
002847 盐津铺子 现价 121.09 涨幅 4.69%
002419 天虹股份 现价 9.22 涨幅 4.54%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300014 亿纬锂能 现价 69.63 跌幅 -15.86%
300072 三聚环保 现价 6.36 跌幅 -10.42%
300073 当升科技 现价 42.76 跌幅 -10.41%
002424 贵州百灵 现价 7.89 跌幅 -10.03%
000963 华东医药 现价 37.86 跌幅 -10.01%
002709 天赐材料 现价 76.03 跌幅 -10.00%
000933 神火股份 现价 9.81 跌幅 -10.00%
000807 云铝股份 现价 10.73 跌幅 -9.98%
002601 龙蟒佰利 现价 28.0 跌幅 -9.97%
000488 晨鸣纸业 现价 9.38 跌幅 -9.72%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注