今日复盘 —— 深证成指(2021.03. 22)
今日市场偏多。早间市场低开于 13605.70 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 13565.17 点。随后多空方博弈激烈,市场大幅震荡横盘。09:51 时市场触及当日最高点 —— 13797.30 点。今日市场收盘于 13760.97 点。多方在今日强于空方,市场在上周五范围震荡,相对上周五有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.63亿手,相比前一交易日小幅增加 3.21%,今日成交金额为 4273.56亿元,相比前一交易日小幅减少 1.10%,当日振幅为 1.71%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300496 中科创达 | 现价 | 122.8 | 涨幅 | 11.64% |
| 000027 深圳能源 | 现价 | 9.2 | 涨幅 | 10.05% |
| 000959 首钢股份 | 现价 | 4.94 | 涨幅 | 10.02% |
| 002458 益生股份 | 现价 | 11.1 | 涨幅 | 10.01% |
| 002925 盈趣科技 | 现价 | 63.79 | 涨幅 | 10.00% |
| 002653 海思科 | 现价 | 27.5 | 涨幅 | 10.00% |
| 000425 徐工机械 | 现价 | 7.7 | 涨幅 | 10.00% |
| 000933 神火股份 | 现价 | 10.9 | 涨幅 | 9.99% |
| 300815 玉禾田 | 现价 | 104.8 | 涨幅 | 9.95% |
| 002419 天虹股份 | 现价 | 8.82 | 涨幅 | 9.16% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000786 北新建材 | 现价 | 43.11 | 跌幅 | -6.79% |
| 000069 华侨城A | 现价 | 9.24 | 跌幅 | -4.74% |
| 300702 天宇股份 | 现价 | 98.15 | 跌幅 | -4.41% |
| 002064 华峰化学 | 现价 | 11.76 | 跌幅 | -4.39% |
| 300726 宏达电子 | 现价 | 63.25 | 跌幅 | -3.58% |
| 002541 鸿路钢构 | 现价 | 52.17 | 跌幅 | -3.03% |
| 300750 宁德时代 | 现价 | 307.8 | 跌幅 | -2.75% |
| 002424 贵州百灵 | 现价 | 8.77 | 跌幅 | -2.66% |
| 000831 五矿稀土 | 现价 | 18.79 | 跌幅 | -2.64% |
| 300628 亿联网络 | 现价 | 65.2 | 跌幅 | -2.58% |
