今日市场空方强势。早间市场跳空低开于 13803.25 点。之后当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:00 时市场触及当日最低点 —— 13289.38 点。11:22 时市场触及当日最高点 —— 13844.23 点。今日市场收盘于 13475.72 点。空方在今日碾压多方,市场在昨日基础上进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 4.23亿手,相比昨日小幅增加 5.01%,今日成交金额为 5305.48亿元,相比昨日小幅增加 0.97%,当日振幅为 4.18%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300118 东方日升 现价 15.67 涨幅 13.63%
000778 新兴铸管 现价 4.28 涨幅 10.03%
002340 格林美 现价 8.57 涨幅 10.01%
000825 太钢不锈 现价 4.73 涨幅 10.00%
300009 安科生物 现价 15.19 涨幅 5.49%
000932 华菱钢铁 现价 6.76 涨幅 5.46%
000630 铜陵有色 现价 2.96 涨幅 5.34%
000709 河钢股份 现价 2.4 涨幅 4.35%
300236 上海新阳 现价 44.16 涨幅 3.66%
002242 九阳股份 现价 34.55 涨幅 3.13%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300122 智飞生物 现价 147.78 跌幅 -11.00%
300476 胜宏科技 现价 20.7 跌幅 -10.81%
300782 卓胜微 现价 526.0 跌幅 -10.53%
300379 东方通 现价 39.77 跌幅 -10.14%
300748 金力永磁 现价 38.5 跌幅 -10.03%
002353 杰瑞股份 现价 40.49 跌幅 -10.00%
002402 和而泰 现价 20.8 跌幅 -10.00%
000768 中航西飞 现价 27.38 跌幅 -9.99%
000831 五矿稀土 现价 19.42 跌幅 -9.55%
002156 通富微电 现价 22.0 跌幅 -9.13%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注