今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 14958.22 点。之后震荡,10:16 时市场触及当日最高点 —— 14987.07 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:02 时市场触及当日最低点 —— 14616.16 点。今日市场收盘于 14751.12 点。空方在今日碾压多方,市场在两周以来底部震荡,相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.57亿手,相对昨日小幅增加 3.42%,今日成交金额为 4898.42亿元,相对昨日小幅增加 4.06%,当日振幅为 2.54%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000027 深圳能源 现价 6.37 涨幅 10.02%
000400 许继电气 现价 15.16 涨幅 10.01%
000921 海信家电 现价 16.7 涨幅 10.01%
002372 伟星新材 现价 21.44 涨幅 10.01%
002847 盐津铺子 现价 113.2 涨幅 10.00%
002595 豪迈科技 现价 31.83 涨幅 8.45%
300474 景嘉微 现价 79.08 涨幅 7.59%
002371 北方华创 现价 199.9 涨幅 7.37%
300144 宋城演艺 现价 22.4 涨幅 6.87%
000958 东方能源 现价 4.39 涨幅 6.81%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300376 易事特 现价 6.47 跌幅 -11.73%
000718 苏宁环球 现价 4.66 跌幅 -10.04%
000830 鲁西化工 现价 15.59 跌幅 -9.94%
002532 天山铝业 现价 10.5 跌幅 -7.89%
000960 锡业股份 现价 14.68 跌幅 -7.79%
300618 寒锐钴业 现价 87.28 跌幅 -7.64%
300033 同花顺 现价 128.2 跌幅 -6.63%
002092 中泰化学 现价 10.03 跌幅 -5.73%
000703 恒逸石化 现价 17.35 跌幅 -5.71%
002422 科伦药业 现价 20.07 跌幅 -5.69%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注