今日市场偏多。早间市场跳空高开于 14670.11 点。之后震荡,09:47 时市场触及当日最低点 —— 14614.01 点。随即多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较大,市场上涨没有持续,随后震荡下跌。11:06时开始,多方再度发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 14864.58 点。今日市场收盘于 14857.34 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.45亿手,相比前一交易日小幅增加 0.02%,今日成交金额为 4707.11亿元,相比前一交易日小幅减少 2.41%,当日振幅为 1.71%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300418 昆仑万维 现价 26.62 涨幅 14.69%
300674 宇信科技 现价 36.72 涨幅 12.36%
300253 卫宁健康 现价 18.56 涨幅 10.41%
300748 金力永磁 现价 40.98 涨幅 10.19%
002847 盐津铺子 现价 102.91 涨幅 10.01%
002024 苏宁易购 现价 7.7 涨幅 10.00%
002408 齐翔腾达 现价 9.69 涨幅 9.99%
000963 华东医药 现价 35.02 涨幅 9.99%
002340 格林美 现价 8.26 涨幅 9.99%
000718 苏宁环球 现价 5.18 涨幅 9.98%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002075 沙钢股份 现价 9.28 跌幅 -5.11%
002311 海大集团 现价 75.6 跌幅 -4.91%
300357 我武生物 现价 72.01 跌幅 -4.18%
300015 爱尔眼科 现价 69.45 跌幅 -3.92%
002948 青岛银行 现价 5.2 跌幅 -3.35%
002389 航天彩虹 现价 25.41 跌幅 -3.24%
000596 古井贡酒 现价 227.06 跌幅 -3.08%
002375 亚厦股份 现价 8.26 跌幅 -3.05%
002568 百润股份 现价 94.51 跌幅 -2.94%
002410 广联达 现价 68.82 跌幅 -2.60%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注