今日复盘 —— 深证成指(2021.02. 02)
今日市场偏多。早间市场高开于 15057.44 点。随即震荡,09:49 时市场触及当日最低点 —— 14981.33 点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:58 时市场触及当日最高点 —— 15341.48 点。今日市场收盘于 15335.66 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.30亿手,相比昨日小幅减少 2.11%,今日成交金额为 5168.70亿元,相比昨日小幅增加 6.51%,当日振幅为 2.40%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002191 劲嘉股份 | 现价 | 10.84 | 涨幅 | 10.05% |
| 000977 浪潮信息 | 现价 | 31.41 | 涨幅 | 10.02% |
| 000009 中国宝安 | 现价 | 7.91 | 涨幅 | 10.01% |
| 002625 光启技术 | 现价 | 24.28 | 涨幅 | 10.01% |
| 002430 杭氧股份 | 现价 | 32.09 | 涨幅 | 10.01% |
| 000338 潍柴动力 | 现价 | 24.07 | 涨幅 | 10.01% |
| 000403 双林生物 | 现价 | 44.52 | 涨幅 | 10.01% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 19.46 | 涨幅 | 10.01% |
| 002405 四维图新 | 现价 | 16.39 | 涨幅 | 10.00% |
| 002507 涪陵榨菜 | 现价 | 50.84 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300118 东方日升 | 现价 | 16.11 | 跌幅 | -16.49% |
| 002745 木林森 | 现价 | 14.31 | 跌幅 | -10.00% |
| 002408 齐翔腾达 | 现价 | 8.11 | 跌幅 | -9.69% |
| 002174 游族网络 | 现价 | 10.9 | 跌幅 | -6.12% |
| 002901 大博医疗 | 现价 | 65.85 | 跌幅 | -6.06% |
| 000690 宝新能源 | 现价 | 7.46 | 跌幅 | -5.45% |
| 002673 西部证券 | 现价 | 9.4 | 跌幅 | -5.34% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 23.28 | 跌幅 | -5.17% |
| 002385 大北农 | 现价 | 8.78 | 跌幅 | -5.08% |
| 002237 恒邦股份 | 现价 | 12.57 | 跌幅 | -4.84% |
