今日复盘 —— 深证成指(2021.01. 19)
今日市场空方强势。早间市场开盘于 15278.54 点。09:33 时市场触及当日最高点 —— 15314.05 点。之后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:40 时市场触及当日最低点 —— 14954.35 点。今日市场收盘于 15003.99 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌,几乎抵消昨日涨幅。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 3.95亿手,相对昨日小幅增加 8.53%,今日成交金额为 5737.41亿元,相对昨日小幅增加 4.99%,当日振幅为 2.41%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000560 我爱我家 | 现价 | 4.15 | 涨幅 | 10.08% |
| 002092 中泰化学 | 现价 | 7.77 | 涨幅 | 10.06% |
| 002191 劲嘉股份 | 现价 | 10.79 | 涨幅 | 9.99% |
| 002375 亚厦股份 | 现价 | 10.13 | 涨幅 | 9.99% |
| 000301 东方盛虹 | 现价 | 13.88 | 涨幅 | 9.98% |
| 000732 泰禾集团 | 现价 | 3.2 | 涨幅 | 9.97% |
| 300741 华宝股份 | 现价 | 54.98 | 涨幅 | 8.44% |
| 002920 德赛西威 | 现价 | 121.0 | 涨幅 | 6.40% |
| 000735 罗牛山 | 现价 | 9.04 | 涨幅 | 6.35% |
| 300999 金龙鱼 | 现价 | 125.48 | 涨幅 | 6.33% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300038 数知科技 | 现价 | 3.83 | 跌幅 | -11.34% |
| 000100 TCL科技 | 现价 | 9.08 | 跌幅 | -10.01% |
| 300751 迈为股份 | 现价 | 512.9 | 跌幅 | -8.49% |
| 002625 光启技术 | 现价 | 24.6 | 跌幅 | -7.93% |
| 000831 五矿稀土 | 现价 | 14.58 | 跌幅 | -7.72% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 125.59 | 跌幅 | -7.48% |
| 300001 特锐德 | 现价 | 33.11 | 跌幅 | -7.05% |
| 300450 先导智能 | 现价 | 85.69 | 跌幅 | -6.68% |
| 002311 海大集团 | 现价 | 63.46 | 跌幅 | -6.54% |
| 002541 鸿路钢构 | 现价 | 47.11 | 跌幅 | -6.51% |
