今日复盘 —— 深证成指(2021.01. 08)
今日市场偏空。早间市场跳空高开于 15402.74 点。09:32 时市场触及当日最高点 —— 15453.18 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。当日多空方博弈激烈,市场波动较大。14:18 时市场触及当日最低点 —— 15162.71 点。今日市场收盘于 15319.29 点。空方在今日强于多方,市场早间多方发力,市场一度刷新近年以来市场最高点至 15453.18点,后空方影响下,市场大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 4.20亿手,相对昨日减少 10.49%,今日成交金额为 6301.05亿元,相对昨日小幅减少 6.07%,当日振幅为 1.92%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300038 数知科技 | 现价 | 4.0 | 涨幅 | 20.12% |
| 300459 金科文化 | 现价 | 3.42 | 涨幅 | 20.00% |
| 300418 昆仑万维 | 现价 | 21.17 | 涨幅 | 11.71% |
| 000977 浪潮信息 | 现价 | 29.21 | 涨幅 | 10.02% |
| 002541 鸿路钢构 | 现价 | 40.17 | 涨幅 | 9.99% |
| 000938 紫光股份 | 现价 | 22.24 | 涨幅 | 9.99% |
| 002375 亚厦股份 | 现价 | 7.38 | 涨幅 | 9.99% |
| 002340 格林美 | 现价 | 9.15 | 涨幅 | 9.98% |
| 002429 兆驰股份 | 现价 | 6.53 | 涨幅 | 9.93% |
| 300315 掌趣科技 | 现价 | 5.2 | 涨幅 | 9.70% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300751 迈为股份 | 现价 | 591.5 | 跌幅 | -10.78% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 130.0 | 跌幅 | -10.02% |
| 002389 航天彩虹 | 现价 | 34.22 | 跌幅 | -9.40% |
| 300775 三角防务 | 现价 | 40.99 | 跌幅 | -8.40% |
| 002978 安宁股份 | 现价 | 45.7 | 跌幅 | -8.14% |
| 300474 景嘉微 | 现价 | 73.63 | 跌幅 | -8.11% |
| 002812 恩捷股份 | 现价 | 152.0 | 跌幅 | -7.60% |
| 002985 北摩高科 | 现价 | 202.98 | 跌幅 | -7.14% |
| 300759 康龙化成 | 现价 | 116.5 | 跌幅 | -7.09% |
| 002025 航天电器 | 现价 | 64.6 | 跌幅 | -7.06% |
