今日市场偏空。早间市场跳空高开于 15221.44 点。09:34 时市场触及当日最高点 —— 15295.07 点。之后空方影响下,市场大幅震荡下跌。11:01 时市场触及当日最低点 —— 14987.37 点。随后多方发力,市场有所上涨。今日市场收盘于 15187.61 点。空方在今日略强于多方,市场盘中刷新近年以来市场最高点至 15295.07点。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 4.33亿手,相比昨日小幅减少 5.60%,今日成交金额为 6454.17亿元,相比昨日小幅减少 7.59%,当日振幅为 2.05%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300677 英科医疗 现价 188.0 涨幅 12.24%
002064 华峰氨纶 现价 11.51 涨幅 10.04%
002625 光启技术 现价 27.26 涨幅 10.01%
000877 天山股份 现价 17.04 涨幅 10.01%
001914 招商积余 现价 22.54 涨幅 10.00%
002603 以岭药业 现价 29.15 涨幅 10.00%
000301 东方盛虹 现价 10.79 涨幅 9.99%
000718 苏宁环球 现价 4.1 涨幅 9.92%
002946 新乳业 现价 21.57 涨幅 8.34%
300180 华峰超纤 现价 6.3 涨幅 8.25%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300037 新宙邦 现价 98.95 跌幅 -9.01%
002127 南极电商 现价 10.37 跌幅 -6.49%
300456 赛微电子 现价 22.95 跌幅 -6.33%
300623 捷捷微电 现价 46.47 跌幅 -6.25%
300502 新易盛 现价 54.46 跌幅 -6.25%
300346 南大光电 现价 37.48 跌幅 -6.07%
002459 晶澳科技 现价 39.78 跌幅 -5.98%
300634 彩讯股份 现价 17.62 跌幅 -5.88%
000807 云铝股份 现价 7.73 跌幅 -5.50%
300674 宇信科技 现价 32.93 跌幅 -5.46%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注