今日市场偏空。早间市场高开于 13911.83 点。随后当日多空方博弈激烈,市场震荡横盘。10:43 时市场触及当日最高点 —— 13939.93 点。13:28 时市场触及当日最低点 —— 13806.62 点。今日市场收盘于 13854.12 点。空方在今日强于多方,市场在昨日顶部震荡,相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 3.13亿手,相对昨日小幅减少 5.22%,今日成交金额为 4172.46亿元,相对昨日小幅减少 2.29%,当日振幅为 0.97%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002027 分众传媒 现价 10.29 涨幅 10.05%
000937 冀中能源 现价 4.09 涨幅 9.95%
300346 南大光电 现价 35.95 涨幅 8.22%
300073 当升科技 现价 59.5 涨幅 7.79%
002460 赣锋锂业 现价 89.4 涨幅 7.32%
002128 露天煤业 现价 11.55 涨幅 7.14%
300682 朗新科技 现价 16.13 涨幅 7.03%
000983 山西焦煤 现价 5.79 涨幅 6.24%
000830 鲁西化工 现价 13.6 涨幅 5.92%
000012 南玻A 现价 7.21 涨幅 5.41%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002727 一心堂 现价 36.08 跌幅 -10.00%
002675 东诚药业 现价 22.25 跌幅 -7.94%
300724 捷佳伟创 现价 144.75 跌幅 -7.73%
002670 国盛金控 现价 12.16 跌幅 -6.25%
300702 天宇股份 现价 91.55 跌幅 -6.02%
002216 三全食品 现价 26.34 跌幅 -5.93%
002444 巨星科技 现价 25.94 跌幅 -5.67%
300685 艾德生物 现价 72.86 跌幅 -5.43%
002925 盈趣科技 现价 61.16 跌幅 -5.15%
300770 新媒股份 现价 72.15 跌幅 -5.14%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注