今日市场偏空。早间市场低开于 14021.16 点。随后当日多空方博弈激烈,市场震荡横盘。10:25 时市场触及当日最高点 —— 14054.88 点。11:11 时市场触及当日最低点 —— 13958.74 点。今日市场收盘于 13973.48 点。空方在今日强于多方,市场在上周五范围震荡,相对上周五有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 3.17亿手,相比前一交易日小幅减少 0.51%,今日成交金额为 4321.34亿元,相比前一交易日小幅增加 3.05%,当日振幅为 0.69%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000869 张裕A 现价 42.68 涨幅 10.00%
002506 协鑫集成 现价 4.52 涨幅 8.65%
300496 中科创达 现价 97.6 涨幅 7.31%
300682 朗新科技 现价 15.95 涨幅 6.33%
002371 北方华创 现价 175.8 涨幅 6.30%
000157 中联重科 现价 10.82 涨幅 5.87%
300357 我武生物 现价 66.8 涨幅 5.86%
300073 当升科技 现价 48.72 涨幅 5.68%
002179 中航光电 现价 64.78 涨幅 5.54%
002409 雅克科技 现价 62.25 涨幅 5.28%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300142 沃森生物 现价 36.53 跌幅 -20.00%
300053 欧比特 现价 10.12 跌幅 -6.73%
300058 蓝色光标 现价 6.2 跌幅 -5.63%
000990 诚志股份 现价 13.64 跌幅 -4.41%
002118 紫鑫药业 现价 3.89 跌幅 -4.19%
000999 华润三九 现价 26.02 跌幅 -4.16%
000625 长安汽车 现价 23.84 跌幅 -3.87%
300741 华宝股份 现价 59.2 跌幅 -3.83%
002936 郑州银行 现价 4.02 跌幅 -3.83%
000630 铜陵有色 现价 2.57 跌幅 -3.75%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注