今日复盘 —— 深证成指(2020.11.17)
今日市场空方较强。早间市场低开于 13843.01 点,此点也是当日最高点。随后空方影响下,当日市场震荡下跌。13:38 时市场触及当日最低点 —— 13628.82 点。今日市场收盘于 13732.52 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.61亿手,相比昨日小幅增加 7.43%,今日成交金额为 4999.15亿元,相比昨日小幅增加 6.98%,当日振幅为 1.57%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000560 我爱我家 | 现价 | 4.19 | 涨幅 | 9.97% |
| 300223 北京君正 | 现价 | 81.0 | 涨幅 | 9.67% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 20.3 | 涨幅 | 8.09% |
| 000582 北部湾港 | 现价 | 12.71 | 涨幅 | 8.08% |
| 000537 广宇发展 | 现价 | 6.86 | 涨幅 | 6.52% |
| 000961 中南建设 | 现价 | 9.84 | 涨幅 | 5.92% |
| 000656 金科股份 | 现价 | 8.4 | 涨幅 | 5.53% |
| 000338 潍柴动力 | 现价 | 17.74 | 涨幅 | 5.34% |
| 002466 天齐锂业 | 现价 | 23.84 | 涨幅 | 5.07% |
| 002142 宁波银行 | 现价 | 34.58 | 涨幅 | 5.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300122 智飞生物 | 现价 | 119.65 | 跌幅 | -11.37% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 95.93 | 跌幅 | -10.26% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 28.22 | 跌幅 | -10.01% |
| 001914 招商积余 | 现价 | 23.85 | 跌幅 | -7.45% |
| 300253 卫宁健康 | 现价 | 16.63 | 跌幅 | -7.35% |
| 002709 天赐材料 | 现价 | 72.61 | 跌幅 | -7.09% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 32.8 | 跌幅 | -6.69% |
| 002407 多氟多 | 现价 | 14.93 | 跌幅 | -6.34% |
| 002236 大华股份 | 现价 | 21.46 | 跌幅 | -6.29% |
| 000676 智度股份 | 现价 | 6.16 | 跌幅 | -6.10% |
