今日复盘 —— 深证成指(2020.11.13)
今日市场偏空。早间市场低开于 13755.29 点。随即多空放博弈激烈,市场震荡横盘。10:11 时市场触及当日最低点 —— 13620.89 点。11:19 时市场触及当日最高点 —— 13802.71 点。今日市场收盘于 13754.55 点。空方在今日略强于多方,当日市场一度大幅震荡下跌,截至收盘相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 2.96亿手,相比昨日小幅减少 2.04%,今日成交金额为 4256.35亿元,相比昨日小幅增加 1.06%,当日振幅为 1.33%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 112.15 | 涨幅 | 12.31% |
| 300747 锐科激光 | 现价 | 88.65 | 涨幅 | 11.06% |
| 000629 攀钢钒钛 | 现价 | 2.37 | 涨幅 | 10.23% |
| 002920 德赛西威 | 现价 | 77.89 | 涨幅 | 10.00% |
| 000768 中航飞机 | 现价 | 26.5 | 涨幅 | 8.25% |
| 300496 中科创达 | 现价 | 94.22 | 涨幅 | 7.39% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 88.99 | 涨幅 | 6.81% |
| 002709 天赐材料 | 现价 | 80.5 | 涨幅 | 6.13% |
| 300634 彩讯股份 | 现价 | 23.82 | 涨幅 | 6.01% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 67.4 | 涨幅 | 5.92% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000869 张裕A | 现价 | 35.98 | 跌幅 | -10.01% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 32.22 | 跌幅 | -10.00% |
| 002080 中材科技 | 现价 | 18.76 | 跌幅 | -9.94% |
| 000860 顺鑫农业 | 现价 | 54.04 | 跌幅 | -7.64% |
| 000729 燕京啤酒 | 现价 | 8.02 | 跌幅 | -7.60% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 95.38 | 跌幅 | -7.42% |
| 002961 瑞达期货 | 现价 | 27.81 | 跌幅 | -5.70% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 10.48 | 跌幅 | -5.67% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 45.73 | 跌幅 | -5.32% |
| 000877 天山股份 | 现价 | 16.92 | 跌幅 | -5.10% |
