今日市场总体偏多。早间市场跳空高开于 13789.29 点。随即当日多空方博弈激烈,市场震荡横盘。上午多方发力较大,市场数次出现较明显上涨。11:06 时市场触及当日最高点 —— 13846.87 点。下午空方力量增强,市场震荡大幅减弱。13:48 时市场触及当日最低点 —— 13724.34 点。今日市场收盘于 13792.07 点。多方今日略强于空方,市场在昨日底部震荡,相对昨日小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.03亿手,相比昨日减少13.71%,今日成交金额为 4211.66亿元,相比昨日减少18.03%,当日振幅为 0.89%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002035 华帝股份 现价 10.0 涨幅 10.01%
002230 科大讯飞 现价 44.0 涨幅 10.00%
000923 河钢资源 现价 19.48 涨幅 9.99%
300274 阳光电源 现价 47.77 涨幅 9.77%
000860 顺鑫农业 现价 58.51 涨幅 8.09%
002461 珠江啤酒 现价 11.11 涨幅 8.07%
300188 美亚柏科 现价 25.01 涨幅 6.79%
300010 豆神教育 现价 14.47 涨幅 6.63%
000869 张裕A 现价 39.98 涨幅 6.50%
000034 神州数码 现价 35.8 涨幅 6.42%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002099 海翔药业 现价 8.69 跌幅 -8.43%
002507 涪陵榨菜 现价 37.6 跌幅 -8.00%
300078 思创医惠 现价 10.31 跌幅 -5.06%
002100 天康生物 现价 12.76 跌幅 -4.85%
002127 南极电商 现价 17.56 跌幅 -4.51%
002389 航天彩虹 现价 22.2 跌幅 -4.35%
002216 三全食品 现价 28.78 跌幅 -4.03%
002080 中材科技 现价 20.83 跌幅 -3.96%
000066 中国长城 现价 15.15 跌幅 -3.93%
300168 万达信息 现价 22.1 跌幅 -3.62%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注