今日复盘 —— 深证成指(2020.11.11)
今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 13925.44 点。09:41 时市场触及当日最高点 —— 13981.99 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:54 时市场触及当日最低点 —— 13715.44 点。今日市场收盘于 13720.17 点,略高于当日最低点。空方在今日强于多方,市场当日大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。
今日成交量为 3.51亿手,相对昨日减少 11.09%,今日成交金额为 5138.13亿元,相对昨日减少13.09%,当日振幅为 1.94%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000877 天山股份 | 现价 | 16.87 | 涨幅 | 9.97% |
| 000717 韶钢松山 | 现价 | 4.88 | 涨幅 | 9.91% |
| 002601 龙蟒佰利 | 现价 | 29.3 | 涨幅 | 7.13% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 33.64 | 涨幅 | 6.19% |
| 000672 上峰水泥 | 现价 | 24.24 | 涨幅 | 5.81% |
| 000902 新洋丰 | 现价 | 14.35 | 涨幅 | 5.75% |
| 001914 招商积余 | 现价 | 26.68 | 涨幅 | 5.00% |
| 002194 武汉凡谷 | 现价 | 17.93 | 涨幅 | 4.92% |
| 002099 海翔药业 | 现价 | 9.49 | 涨幅 | 4.86% |
| 002064 华峰氨纶 | 现价 | 9.71 | 涨幅 | 4.75% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002594 比亚迪 | 现价 | 164.35 | 跌幅 | -9.98% |
| 300674 宇信科技 | 现价 | 36.77 | 跌幅 | -9.72% |
| 002056 横店东磁 | 现价 | 13.9 | 跌幅 | -8.91% |
| 300377 赢时胜 | 现价 | 10.99 | 跌幅 | -8.80% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 132.99 | 跌幅 | -8.59% |
| 002389 航天彩虹 | 现价 | 23.21 | 跌幅 | -8.12% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 179.26 | 跌幅 | -8.07% |
| 300136 信维通信 | 现价 | 48.63 | 跌幅 | -7.81% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 296.89 | 跌幅 | -7.80% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 43.52 | 跌幅 | -7.80% |
