今日市场偏空。早间市场低开于 14121.69 点,此点也是当日最高点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:01时触及上午低点 13940.21点。随后多方发力,市场震荡上涨。当日空方影响较大,市场上涨在 14083.30点附近受阻。下午市场开始交易不久,空方影响下,市场再度震荡下跌。14:25 时市场触及当日最低点 —— 13908.21 点。今日市场收盘于 13993.34 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌,部分抵消昨日市场涨幅。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 3.94亿手,相对昨日小幅减少 9.74%,今日成交金额为 5911.96亿元,相对昨日小幅减少 9.55%,当日振幅为 1.53%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000923 河钢资源 现价 17.36 涨幅 10.01%
000034 神州数码 现价 31.68 涨幅 10.00%
000681 视觉中国 现价 16.94 涨幅 10.00%
000807 云铝股份 现价 7.39 涨幅 9.97%
002353 杰瑞股份 现价 28.95 涨幅 8.43%
000830 鲁西化工 现价 11.62 涨幅 7.89%
002739 万达电影 现价 18.51 涨幅 7.68%
002458 益生股份 现价 11.98 涨幅 7.44%
002568 百润股份 现价 73.67 涨幅 7.05%
300274 阳光电源 现价 47.2 涨幅 6.55%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002444 巨星科技 现价 26.26 跌幅 -10.01%
002705 新宝股份 现价 45.12 跌幅 -9.99%
002382 蓝帆医疗 现价 21.51 跌幅 -6.60%
300760 迈瑞医疗 现价 354.99 跌幅 -6.58%
300413 芒果超媒 现价 73.67 跌幅 -6.51%
300001 特锐德 现价 22.18 跌幅 -6.26%
300502 新易盛 现价 68.24 跌幅 -6.13%
300223 北京君正 现价 78.43 跌幅 -5.93%
002736 国信证券 现价 13.61 跌幅 -5.88%
300782 卓胜微 现价 538.0 跌幅 -5.80%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注