今日市场空方较强。早间市场高开于 13932.41 点,此点也是当日最高点。随后空方影响下,市场震荡下跌。13:04 时市场触及当日最低点 —— 13708.75 点。今日市场收盘于 13838.42 点。空方在今日强于多方,市场大体在昨日范围震荡,相对昨日略有下降。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.66亿手,相比昨日小幅增加0.09%,今日成交金额为 5529.68亿元,相比昨日小幅增加1.75%,当日振幅为 1.63%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000676 智度股份 现价 6.55 涨幅 10.08%
000039 中集集团 现价 14.8 涨幅 8.50%
002185 华天科技 现价 15.63 涨幅 6.84%
002466 天齐锂业 现价 23.94 涨幅 6.54%
002371 北方华创 现价 189.88 涨幅 6.29%
000591 太阳能 现价 4.97 涨幅 5.97%
000651 格力电器 现价 66.38 涨幅 5.70%
002709 天赐材料 现价 72.28 涨幅 5.52%
300476 胜宏科技 现价 21.94 涨幅 5.38%
000333 美的集团 现价 90.14 涨幅 4.68%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300529 健帆生物 现价 70.99 跌幅 -11.15%
300285 国瓷材料 现价 40.16 跌幅 -10.36%
002459 晶澳科技 现价 36.48 跌幅 -9.99%
300326 凯利泰 现价 17.42 跌幅 -8.32%
002901 大博医疗 现价 80.9 跌幅 -6.95%
300122 智飞生物 现价 150.53 跌幅 -6.88%
300377 赢时胜 现价 11.91 跌幅 -6.81%
002074 国轩高科 现价 28.24 跌幅 -6.52%
002434 万里扬 现价 11.2 跌幅 -6.51%
002410 广联达 现价 71.09 跌幅 -6.40%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注