今日复盘 ——深证成指(2020.10.20)
今日市场偏多。早间市场低开于 13417.22 点。09:33 时市场触及当日最低点 —— 13371.55 点。 随后多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 13603.88 点,此点也是今日收盘点位。多方在今日强于空方,市场在昨日底部有所上涨,基本抵消昨日跌幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.16亿手,相比昨日小幅减少 3.96%,今日成交金额为 4395.64亿元,相比昨日小幅减少 3.44%,当日振幅为 1.74%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002434 万里扬 | 现价 | 10.86 | 涨幅 | 10.03% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 16.68 | 涨幅 | 10.03% |
| 002407 多氟多 | 现价 | 15.94 | 涨幅 | 10.01% |
| 300408 三环集团 | 现价 | 31.72 | 涨幅 | 9.53% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 140.0 | 涨幅 | 9.31% |
| 300459 金科文化 | 现价 | 4.95 | 涨幅 | 7.61% |
| 300001 特锐德 | 现价 | 19.89 | 涨幅 | 6.25% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 69.9 | 涨幅 | 5.91% |
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 58.39 | 涨幅 | 5.89% |
| 300618 寒锐钴业 | 现价 | 68.51 | 涨幅 | 5.74% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002042 华孚时尚 | 现价 | 6.97 | 跌幅 | -6.32% |
| 300768 迪普科技 | 现价 | 48.45 | 跌幅 | -4.85% |
| 002387 维信诺 | 现价 | 14.18 | 跌幅 | -4.25% |
| 300463 迈克生物 | 现价 | 53.45 | 跌幅 | -3.64% |
| 002151 北斗星通 | 现价 | 60.58 | 跌幅 | -3.52% |
| 002281 光迅科技 | 现价 | 33.19 | 跌幅 | -3.52% |
| 000961 中南建设 | 现价 | 9.07 | 跌幅 | -3.30% |
| 000555 神州信息 | 现价 | 18.85 | 跌幅 | -3.13% |
| 002085 万丰奥威 | 现价 | 6.91 | 跌幅 | -2.95% |
| 300527 中船应急 | 现价 | 13.25 | 跌幅 | -2.93% |
