今日复盘 ——深证成指(2020.09.11)
今日市场整体偏多。早间市场低开于 12711.09 点。随即震荡,09:47 时市场触及当日最低点 —— 12702.62 点。随后多方发力,市场震荡上涨,上午空方影响较大,市场上涨没有持续,随即大幅回落。11:17时开始,多方再度发力,市场震荡上涨。14:32 时市场触及当日最高点 —— 12952.46 点。今日市场收盘于 12942.95 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上震荡上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.84亿手,相对昨日减少 27.54%,今日成交金额为 4296.98亿元,相对昨日减少23.75%,当日振幅为 1.97%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300459 金科文化 | 现价 | 5.14 | 涨幅 | 20.09% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 24.42 | 涨幅 | 20.00% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 94.08 | 涨幅 | 14.17% |
| 300118 东方日升 | 现价 | 16.5 | 涨幅 | 12.09% |
| 300339 润和软件 | 现价 | 14.5 | 涨幅 | 11.28% |
| 300296 利亚德 | 现价 | 8.65 | 涨幅 | 10.33% |
| 002459 晶澳科技 | 现价 | 24.93 | 涨幅 | 10.02% |
| 002531 天顺风能 | 现价 | 6.86 | 涨幅 | 9.94% |
| 300316 晶盛机电 | 现价 | 29.15 | 涨幅 | 9.01% |
| 002129 中环股份 | 现价 | 22.03 | 涨幅 | 9.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300294 博雅生物 | 现价 | 35.33 | 跌幅 | -4.25% |
| 000671 阳光城 | 现价 | 7.83 | 跌幅 | -4.16% |
| 300073 当升科技 | 现价 | 36.3 | 跌幅 | -4.04% |
| 000778 新兴铸管 | 现价 | 3.73 | 跌幅 | -3.87% |
| 002004 华邦健康 | 现价 | 5.4 | 跌幅 | -2.88% |
| 000961 中南建设 | 现价 | 9.19 | 跌幅 | -2.85% |
| 000933 神火股份 | 现价 | 4.99 | 跌幅 | -2.35% |
| 000983 西山煤电 | 现价 | 4.22 | 跌幅 | -2.31% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 15.01 | 跌幅 | -2.15% |
| 000717 韶钢松山 | 现价 | 4.26 | 跌幅 | -2.07% |
