今日复盘 ——深证成指(2020.09.01)
今日市场整体偏多。早间市场低开于 13729.39 点。随即震荡,10:34 时市场触及当日最低点 —— 13662.68 点。之后多方发力市场震荡上涨。空方在当日影响较大,市场受阻于 13784.38点附近,出现较长时间徘徊。临近收盘 14:41时,多方再度发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 13849.66 点。今日市场收盘于 13849.66 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点。
今日成交量为 3.99亿手,相对前一交易日减少 11.66%,今日成交金额为 5245.39亿元,相对前一交易日减少 12.22%,当日振幅为 1.37%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000555 神州信息 | 现价 | 20.11 | 涨幅 | 10.01% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 93.5 | 涨幅 | 10.00% |
| 002459 晶澳科技 | 现价 | 24.55 | 涨幅 | 9.99% |
| 000547 航天发展 | 现价 | 22.3 | 涨幅 | 9.96% |
| 002064 华峰氨纶 | 现价 | 8.49 | 涨幅 | 8.57% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 62.43 | 涨幅 | 8.33% |
| 002025 航天电器 | 现价 | 52.06 | 涨幅 | 7.27% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 96.49 | 涨幅 | 7.13% |
| 002812 恩捷股份 | 现价 | 83.4 | 涨幅 | 6.64% |
| 000975 银泰黄金 | 现价 | 17.15 | 涨幅 | 6.13% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002456 欧菲光 | 现价 | 17.66 | 跌幅 | -6.61% |
| 001914 招商积余 | 现价 | 29.95 | 跌幅 | -4.01% |
| 000560 我爱我家 | 现价 | 4.09 | 跌幅 | -3.99% |
| 002127 南极电商 | 现价 | 17.8 | 跌幅 | -3.94% |
| 300113 顺网科技 | 现价 | 20.4 | 跌幅 | -3.82% |
| 002042 华孚时尚 | 现价 | 5.74 | 跌幅 | -3.53% |
| 300674 宇信科技 | 现价 | 48.28 | 跌幅 | -3.44% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 249.52 | 跌幅 | -3.42% |
| 002202 金风科技 | 现价 | 10.55 | 跌幅 | -3.39% |
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 64.78 | 跌幅 | -3.33% |
