今日复盘 ——深证成指(2020.08.17)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 13542.01 点。09:37 时市场触及当日最低点 —— 13490.64 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:10 时市场触及当日最高点 —— 13756.61 点。随后多方减弱,市场震荡回落。今日市场收盘于 13742.22 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上进一步上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 4.89亿手,相对前一交易日增加 25.82%,今日成交金额为 6164.63亿元,相对前一交易日增加 27.82%,当日振幅为 1.97%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 5.68 | 涨幅 | 10.08% |
| 300474 景嘉微 | 现价 | 78.41 | 涨幅 | 10.00% |
| 300476 胜宏科技 | 现价 | 24.22 | 涨幅 | 9.99% |
| 000723 美锦能源 | 现价 | 7.05 | 涨幅 | 9.98% |
| 000887 中鼎股份 | 现价 | 12.45 | 涨幅 | 9.98% |
| 000987 越秀金控 | 现价 | 24.35 | 涨幅 | 9.98% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 6.73 | 涨幅 | 9.97% |
| 002643 万润股份 | 现价 | 18.3 | 涨幅 | 9.84% |
| 002736 国信证券 | 现价 | 15.1 | 涨幅 | 9.34% |
| 002920 德赛西威 | 现价 | 74.85 | 涨幅 | 8.78% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 318.6 | 跌幅 | -7.92% |
| 002127 南极电商 | 现价 | 18.93 | 跌幅 | -3.52% |
| 000710 贝瑞基因 | 现价 | 75.36 | 跌幅 | -3.51% |
| 300628 亿联网络 | 现价 | 62.08 | 跌幅 | -3.21% |
| 300073 当升科技 | 现价 | 39.35 | 跌幅 | -2.84% |
| 002236 大华股份 | 现价 | 23.46 | 跌幅 | -2.05% |
| 000560 我爱我家 | 现价 | 4.48 | 跌幅 | -1.97% |
| 300750 宁德时代 | 现价 | 196.62 | 跌幅 | -1.87% |
| 300454 深信服 | 现价 | 214.06 | 跌幅 | -1.62% |
| 002557 洽洽食品 | 现价 | 64.3 | 跌幅 | -1.53% |
