今日复盘 —— 深证成指(2020.08.06)
今日市场整体偏空。早间市场高开于 13972.30 点,此点也是市场当日最高点。随后空方影响下,市场大幅震荡下跌。11:02 时市场触及当日最低点 —— 13661.84 点。之后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 13863.13 点。空方在今日强于多方,市场盘中进一步下探,突破昨日最低点,后多方发力,市场有所上涨。截至收盘,市场收盘点位相比昨日没有明显变化,日线级别,处于今年以来市场高点。
今日成交量为 5.34亿手,相对昨日小幅增加 6.27%,今日成交金额为 7210.19亿元,相对昨日小幅增加 7.57%,当日振幅为 2.27%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002670 国盛金控 | 现价 | 11.19 | 涨幅 | 10.03% |
| 002399 海普瑞 | 现价 | 27.9 | 涨幅 | 10.02% |
| 002151 北斗星通 | 现价 | 68.07 | 涨幅 | 10.00% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 146.18 | 涨幅 | 10.00% |
| 002081 金螳螂 | 现价 | 10.45 | 涨幅 | 10.00% |
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 3.77 | 涨幅 | 9.91% |
| 000560 我爱我家 | 现价 | 5.3 | 涨幅 | 9.28% |
| 000738 航发控制 | 现价 | 22.55 | 涨幅 | 7.89% |
| 300073 当升科技 | 现价 | 40.95 | 涨幅 | 7.28% |
| 000683 远兴能源 | 现价 | 2.38 | 涨幅 | 7.21% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300601 康泰生物 | 现价 | 214.46 | 跌幅 | -10.00% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 82.8 | 跌幅 | -9.80% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 163.85 | 跌幅 | -7.43% |
| 300676 华大基因 | 现价 | 159.01 | 跌幅 | -7.01% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 11.83 | 跌幅 | -6.70% |
| 000710 贝瑞基因 | 现价 | 77.0 | 跌幅 | -6.55% |
| 002007 华兰生物 | 现价 | 65.6 | 跌幅 | -6.51% |
| 300413 芒果超媒 | 现价 | 64.6 | 跌幅 | -5.67% |
| 002555 三七互娱 | 现价 | 43.08 | 跌幅 | -5.53% |
| 002099 海翔药业 | 现价 | 8.59 | 跌幅 | -5.19% |
