今日市场偏多。早间开盘多方集中发力,市场跳空高开于 13771.74 点。09:35 时市场触及当日最低点 —— 13712.98 点。随后多方力量减弱,市场全天缓慢震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 13964.56 点,此点也是当日市场收盘点位。多方在今日强于空方,市场在日内上涨,刷新近几周以来最高点至 13964.56 点。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 5.69亿手,相对前一交易日增加 17.07%,今日成交金额为 7615.28亿元,相对前一交易日增加 17.12%,当日振幅为 1.83%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002383 合众思壮 现价 11.39 涨幅 10.05%
000560 我爱我家 现价 4.5 涨幅 10.02%
000887 中鼎股份 现价 10.32 涨幅 10.02%
000089 深圳机场 现价 10.98 涨幅 10.02%
002389 航天彩虹 现价 25.81 涨幅 10.02%
300053 欧比特 现价 12.96 涨幅 10.02%
002675 东诚药业 现价 27.24 涨幅 10.02%
300054 鼎龙股份 现价 21.1 涨幅 10.01%
300457 赢合科技 现价 37.04 涨幅 10.01%
002151 北斗星通 现价 51.14 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002601 龙蟒佰利 现价 22.3 跌幅 -5.43%
002250 联化科技 现价 25.28 跌幅 -4.82%
300724 捷佳伟创 现价 92.31 跌幅 -4.43%
002867 周大生 现价 29.31 跌幅 -3.14%
300274 阳光电源 现价 20.45 跌幅 -2.62%
000785 居然之家 现价 9.99 跌幅 -2.54%
000732 泰禾集团 现价 5.8 跌幅 -2.36%
002705 新宝股份 现价 48.59 跌幅 -2.35%
300595 欧普康视 现价 64.13 跌幅 -1.93%
002966 苏州银行 现价 8.4 跌幅 -1.87%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注