今日市场总体偏空。早间市场开盘于 13002.83 点。随即震荡。09:36 时市场触及当日最低点 —— 12916.08 点。随后多方发力,市场震荡上涨。10:35 时市场触及当日最高点 —— 13315.44 点。之后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 13114.94 点。多空方在今日博弈激烈,市场在昨日底部震荡。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 4.75亿手,相比昨日减少 23.45%,今日成交金额为 6295.54亿元,相比昨日减少23.84%,当日振幅为 3.09%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300324 旋极信息 现价 7.33 涨幅 10.06%
000738 航发控制 现价 17.57 涨幅 10.02%
002216 三全食品 现价 29.45 涨幅 10.01%
002920 德赛西威 现价 70.8 涨幅 10.01%
002461 珠江啤酒 现价 11.91 涨幅 9.97%
002429 兆驰股份 现价 6.48 涨幅 8.72%
300558 贝达药业 现价 149.77 涨幅 8.52%
002601 龙蟒佰利 现价 24.88 涨幅 8.17%
300144 宋城演艺 现价 20.5 涨幅 8.07%
300759 康龙化成 现价 112.68 涨幅 7.54%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000540 中天金融 现价 4.14 跌幅 -10.00%
000987 越秀金控 现价 20.89 跌幅 -10.00%
300634 彩讯股份 现价 23.58 跌幅 -9.90%
002839 张家港行 现价 6.44 跌幅 -9.68%
000415 渤海租赁 现价 2.88 跌幅 -9.43%
002961 瑞达期货 现价 30.5 跌幅 -9.04%
002129 中环股份 现价 23.02 跌幅 -8.58%
000750 国海证券 现价 5.26 跌幅 -8.52%
002739 万达电影 现价 18.48 跌幅 -7.97%
002423 中粮资本 现价 9.52 跌幅 -7.12%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注