今日市场整体偏多。早间市场高开于 13699.22 点,此点也是当日最低点。随后多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 14149.14 点,当日市场收盘于此点。多方在今日发力较为持续,市场在上周基础上进一步上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场最高点。

 

今日成交量为 7.08亿手,相对前一交易日小幅增加 1.68%,今日成交金额为 9549.86亿元,相对前一交易日小幅增加 5.03%,当日振幅为 3.28%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002505 大康农业 现价 2.61 涨幅 10.13%
000959 首钢股份 现价 5.57 涨幅 10.08%
002385 大北农 现价 10.75 涨幅 10.03%
002019 亿帆医药 现价 29.21 涨幅 10.02%
300118 东方日升 现价 17.57 涨幅 10.02%
002124 天邦股份 现价 17.14 涨幅 10.01%
002100 天康生物 现价 18.57 涨幅 10.01%
002185 华天科技 现价 19.01 涨幅 10.01%
000860 顺鑫农业 现价 70.46 涨幅 10.01%
000878 云南铜业 现价 15.17 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300628 亿联网络 现价 71.81 跌幅 -3.55%
002640 跨境通 现价 9.73 跌幅 -2.89%
002142 宁波银行 现价 29.82 跌幅 -2.80%
002419 天虹股份 现价 11.62 跌幅 -2.19%
002925 盈趣科技 现价 73.72 跌幅 -2.06%
000776 广发证券 现价 17.29 跌幅 -2.04%
300085 银之杰 现价 26.72 跌幅 -1.98%
002958 青农商行 现价 6.8 跌幅 -1.88%
300144 宋城演艺 现价 18.6 跌幅 -1.74%
002745 木林森 现价 17.65 跌幅 -1.45%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注