今日复盘 —— 深证成指(2020.06.30)
今日市场整体偏多。早间市场跳空高开于 11828.53 点。09:32 时市场触及当日最低点 —— 11827.76 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:26 时市场触及当日最高点 —— 12013.60 点。随后空方影响下,市场大幅震荡回落。今日市场收盘于 11992.35 点。多方在今日发力较为持续,日内市场相比前几交易日涨势明显,盘中刷新今年以来最高点至 12013.60 点。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场最高点。
今日成交量为 3.26亿手,相对昨日小幅增加 0.34%,今日成交金额为 4493.23亿元,相对昨日小幅增加 6.38%,当日振幅为 1.57%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000564 供销大集 | 现价 | 4.49 | 涨幅 | 10.05% |
| 300085 银之杰 | 现价 | 16.02 | 涨幅 | 10.03% |
| 300253 卫宁健康 | 现价 | 22.94 | 涨幅 | 10.02% |
| 002920 德赛西威 | 现价 | 61.33 | 涨幅 | 10.01% |
| 300010 立思辰 | 现价 | 19.57 | 涨幅 | 10.01% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 41.01 | 涨幅 | 10.01% |
| 300136 信维通信 | 现价 | 53.02 | 涨幅 | 10.00% |
| 002640 跨境通 | 现价 | 6.49 | 涨幅 | 10.00% |
| 002950 奥美医疗 | 现价 | 28.38 | 涨幅 | 10.00% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 29.36 | 涨幅 | 9.96% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000021 深科技 | 现价 | 21.83 | 跌幅 | -4.96% |
| 002075 沙钢股份 | 现价 | 12.5 | 跌幅 | -3.25% |
| 300294 博雅生物 | 现价 | 37.49 | 跌幅 | -3.08% |
| 002683 宏大爆破 | 现价 | 34.9 | 跌幅 | -2.27% |
| 000513 丽珠集团 | 现价 | 48.01 | 跌幅 | -2.22% |
| 300166 东方国信 | 现价 | 12.41 | 跌幅 | -1.90% |
| 002745 木林森 | 现价 | 15.41 | 跌幅 | -1.85% |
| 300770 新媒股份 | 现价 | 223.66 | 跌幅 | -1.72% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 11.0 | 跌幅 | -1.70% |
| 300144 宋城演艺 | 现价 | 17.3 | 跌幅 | -1.42% |
