今日复盘 —— 深证成指(2020.06.12)
今日市场整体偏多。早间开盘空方较为集中,市场大幅跳空,低开于 11017.14 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 11003.32 点。之后多方全天持续发力,市场震荡上涨。今日 11196.74点附近对市场起到一定技术参考作用。市场上涨在此点附近受阻,出现较长时间小幅震荡。14:12 时市场触及当日最高点 —— 11306.14 点。今日市场收盘于 11251.71 点。今日市场早间空方较强,市场跳空低开形成较大缺口,经过多方全天持续发力,市场震荡上涨,截至收盘,市场基本回补了早间形成的缺口。目前日线级别,市场收盘点位相比昨日没有发生明显变化,处于今年以来高点。
今日成交量为 3.55亿手,相对昨日小幅减少 0.62%,今日成交金额为 4249.17亿元,相对昨日小幅减少1.63%,当日振幅为 2.75%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300766 每日互动 | 现价 | 32.75 | 涨幅 | 10.01% |
| 002292 奥飞娱乐 | 现价 | 7.7 | 涨幅 | 10.00% |
| 300113 顺网科技 | 现价 | 25.3 | 涨幅 | 10.00% |
| 000959 首钢股份 | 现价 | 4.09 | 涨幅 | 9.95% |
| 000564 供销大集 | 现价 | 5.31 | 涨幅 | 9.94% |
| 300168 万达信息 | 现价 | 21.29 | 涨幅 | 9.63% |
| 002382 蓝帆医疗 | 现价 | 28.28 | 涨幅 | 9.02% |
| 300759 康龙化成 | 现价 | 84.38 | 涨幅 | 8.63% |
| 300017 网宿科技 | 现价 | 8.8 | 涨幅 | 8.51% |
| 002223 鱼跃医疗 | 现价 | 35.51 | 涨幅 | 7.22% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300073 当升科技 | 现价 | 27.9 | 跌幅 | -5.93% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 150.21 | 跌幅 | -4.32% |
| 002600 领益智造 | 现价 | 10.33 | 跌幅 | -4.00% |
| 002047 宝鹰股份 | 现价 | 4.81 | 跌幅 | -3.80% |
| 002368 太极股份 | 现价 | 39.86 | 跌幅 | -3.79% |
| 000860 顺鑫农业 | 现价 | 54.99 | 跌幅 | -3.58% |
| 002739 万达电影 | 现价 | 17.07 | 跌幅 | -3.56% |
| 002635 安洁科技 | 现价 | 21.88 | 跌幅 | -3.40% |
| 300474 景嘉微 | 现价 | 61.37 | 跌幅 | -3.37% |
| 000987 越秀金控 | 现价 | 11.04 | 跌幅 | -3.33% |
