今日复盘 —— 深证成指(2020.06.11)
今日市场空方较强。早间市场低开于 11328.10 点。之后多方发力市场震荡上涨。由于当日空方影响较大,市场上涨受阻,出现较大回落。11:25 时市场触及当日最高点 —— 11405.01 点。随后多方失去动力,市场大幅震荡下挫。14:14 时市场触及当日最低点 —— 11180.75 点。今日市场收盘于 11243.62 点。今日市场多空方博弈激烈,日内波动较大。盘中市场再度刷新数周以来新高至 11405.01点,最终多方力量不及空方,市场大幅下挫,基本抹平两天以来涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.57亿手,相对昨日增加 11.74%,今日成交金额为 4319.49亿元,相对昨日增加16.39%,当日振幅为 2.01%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002465 海格通信 | 现价 | 13.39 | 涨幅 | 10.02% |
| 002056 横店东磁 | 现价 | 11.57 | 涨幅 | 8.03% |
| 002292 奥飞娱乐 | 现价 | 7.0 | 涨幅 | 6.54% |
| 002670 国盛金控 | 现价 | 9.26 | 涨幅 | 6.19% |
| 300676 华大基因 | 现价 | 132.56 | 涨幅 | 6.06% |
| 002466 天齐锂业 | 现价 | 23.58 | 涨幅 | 5.50% |
| 002123 梦网集团 | 现价 | 16.93 | 涨幅 | 4.70% |
| 300633 开立医疗 | 现价 | 35.8 | 涨幅 | 4.68% |
| 300750 宁德时代 | 现价 | 163.98 | 涨幅 | 4.66% |
| 300070 碧水源 | 现价 | 8.12 | 涨幅 | 4.64% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000560 我爱我家 | 现价 | 3.34 | 跌幅 | -5.92% |
| 002004 华邦健康 | 现价 | 5.25 | 跌幅 | -5.06% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 66.1 | 跌幅 | -5.06% |
| 000688 国城矿业 | 现价 | 18.21 | 跌幅 | -4.86% |
| 002019 亿帆医药 | 现价 | 20.29 | 跌幅 | -4.83% |
| 002285 世联行 | 现价 | 2.74 | 跌幅 | -4.53% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 8.66 | 跌幅 | -4.42% |
| 002572 索菲亚 | 现价 | 22.24 | 跌幅 | -4.34% |
| 300498 温氏股份 | 现价 | 20.95 | 跌幅 | -4.29% |
| 002946 新乳业 | 现价 | 17.32 | 跌幅 | -4.20% |
