今日复盘 —— 深证成指(2020.06.09)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 11238.44 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 11195.00 点。 随后多方发力,市场震荡上涨。当日空方影响较明显,多空方博弈激烈,市场多次上涨后出现较大回落。11232.51点和11281.38点附近对当日市场起一定技术参考作用。13:23 时市场触及当日最高点 —— 11303.54 点。随后再度回落。今日市场收盘于 11284.24 点。今日市场总体多方略强,全天空方影响较明显,市场波动处于昨日范围内。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来高点。
今日成交量为 3.30亿手,相对昨日小幅减少 7.62%,今日成交金额为 3688.99亿元,相对昨日小幅减少9.95%,当日振幅为 0.97%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002399 海普瑞 | 现价 | 23.75 | 涨幅 | 10.00% |
| 002153 石基信息 | 现价 | 33.87 | 涨幅 | 10.00% |
| 002262 恩华药业 | 现价 | 16.5 | 涨幅 | 10.00% |
| 002925 盈趣科技 | 现价 | 55.78 | 涨幅 | 10.00% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 242.0 | 涨幅 | 9.90% |
| 002249 大洋电机 | 现价 | 3.83 | 涨幅 | 9.12% |
| 002555 三七互娱 | 现价 | 36.8 | 涨幅 | 7.92% |
| 000513 丽珠集团 | 现价 | 43.85 | 涨幅 | 7.42% |
| 002131 利欧股份 | 现价 | 4.18 | 涨幅 | 6.63% |
| 000710 贝瑞基因 | 现价 | 60.99 | 涨幅 | 6.25% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000923 河钢资源 | 现价 | 13.13 | 跌幅 | -5.88% |
| 002320 海峡股份 | 现价 | 11.9 | 跌幅 | -4.34% |
| 000100 TCL科技 | 现价 | 5.76 | 跌幅 | -4.16% |
| 002385 大北农 | 现价 | 7.75 | 跌幅 | -3.73% |
| 000938 紫光股份 | 现价 | 38.28 | 跌幅 | -3.46% |
| 002596 海南瑞泽 | 现价 | 7.28 | 跌幅 | -3.45% |
| 002938 鹏鼎控股 | 现价 | 49.02 | 跌幅 | -3.37% |
| 000735 罗牛山 | 现价 | 10.86 | 跌幅 | -3.04% |
| 002299 圣农发展 | 现价 | 25.07 | 跌幅 | -3.02% |
| 000725 京东方A | 现价 | 4.6 | 跌幅 | -2.95% |
