今日市场偏多。早间市场跳空高开于 10655.98 点。随即震荡触及当日最低点 —— 10647.25 点。 后多方发力,市场震荡上涨。10:31开始空方影响下,市场上涨受阻,进入盘整。14:11开始多方再度发力,市场结束当天盘整,缓慢上涨。14:57 时市场触及当日最高点 —— 10816.71 点。当日市场收盘于10815.43 点,略低于当日最高点。今日市场多方较强,市场没有延续前几日的下跌走势,昨日今日累计上幅部分抵消了上周五的跌幅。但由于数日市场都在较大幅度下跌,目前日线级别,市场收盘点位处于两周以来的低点,也处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 2.71亿手,相对昨日增加 12.12%,今日成交金额为 3226.29亿元,相对昨日增加11.82%,当日振幅为 1.59%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300009 安科生物 现价 16.23 涨幅 10.03%
300367 东方网力 现价 3.62 涨幅 10.03%
002273 水晶光电 现价 14.92 涨幅 10.03%
002118 紫鑫药业 现价 4.17 涨幅 10.03%
002138 顺络电子 现价 23.38 涨幅 10.02%
002382 蓝帆医疗 现价 19.65 涨幅 10.02%
300073 当升科技 现价 25.8 涨幅 10.02%
300118 东方日升 现价 12.52 涨幅 10.02%
002051 中工国际 现价 7.69 涨幅 10.01%
300773 拉卡拉 现价 72.69 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002203 海亮股份 现价 8.9 跌幅 -2.41%
002714 牧原股份 现价 117.28 跌幅 -1.91%
000627 天茂集团 现价 5.18 跌幅 -1.89%
002681 *ST奋达 现价 3.1 跌幅 -1.59%
000967 盈峰环境 现价 7.65 跌幅 -1.54%
300257 开山股份 现价 10.94 跌幅 -1.53%
000625 长安汽车 现价 10.06 跌幅 -1.37%
000923 河钢资源 现价 12.36 跌幅 -1.36%
000883 湖北能源 现价 3.49 跌幅 -0.85%
002831 裕同科技 现价 22.91 跌幅 -0.82%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注