今日复盘 —— 深证成指(2020.05.18)
今日市场空方较强,多空方博弈激烈。早间市场开盘于 10969.08 点。随即震荡下跌,09:54 时市场触及当日最低点 —— 10858.46 点。之后多方发力,市场震荡上涨,但空方影响下上涨受阻。13:37 时市场触及当日最高点 —— 11017.5 点。随后多方力量减弱,市场震荡下跌。当日市场收盘于 10921.15 点。今日空方力量较强,尽管上午多方发力市场一度上涨,但空方影响下,下午市场开始交易不久,最终回落。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场低位。
今日成交量为 3.62亿手,相对前一交易日增加 14.17%,今日成交金额为 4427.14亿元,相对前一交易日增加 16.48%,当日振幅为 1.46%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000564 供销大集 | 现价 | 3.84 | 涨幅 | 10.03% |
| 002468 申通快递 | 现价 | 19.47 | 涨幅 | 10.00% |
| 000831 五矿稀土 | 现价 | 11.57 | 涨幅 | 9.98% |
| 002302 西部建设 | 现价 | 10.7 | 涨幅 | 9.97% |
| 000848 承德露露 | 现价 | 6.96 | 涨幅 | 9.95% |
| 300159 新研股份 | 现价 | 4.55 | 涨幅 | 9.90% |
| 000975 银泰黄金 | 现价 | 17.47 | 涨幅 | 8.44% |
| 300463 迈克生物 | 现价 | 47.67 | 涨幅 | 7.44% |
| 002410 广联达 | 现价 | 55.05 | 涨幅 | 7.18% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 14.14 | 涨幅 | 7.04% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000839 中信国安 | 现价 | 2.85 | 跌幅 | -10.09% |
| 000158 常山北明 | 现价 | 10.09 | 跌幅 | -9.99% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 25.15 | 跌幅 | -9.99% |
| 300433 蓝思科技 | 现价 | 16.81 | 跌幅 | -9.91% |
| 300496 中科创达 | 现价 | 57.3 | 跌幅 | -9.76% |
| 000021 深科技 | 现价 | 22.91 | 跌幅 | -9.41% |
| 002065 东华软件 | 现价 | 12.2 | 跌幅 | -9.16% |
| 002273 水晶光电 | 现价 | 14.2 | 跌幅 | -9.09% |
| 002152 广电运通 | 现价 | 12.38 | 跌幅 | -9.04% |
| 300207 欣旺达 | 现价 | 14.25 | 跌幅 | -8.89% |
