今日市场偏空。早间市场跳空高开于 10657.40 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 10667.01 点。之后上午空方影响强烈,市场震荡下跌。下午开始交易不久,多方发力,市场一度震荡上涨,触及 10640.21点。此后多方彻底失去动力,市场震荡下跌。14:53 时市场触及当日最低点 —— 10557.94 点。今日市场收盘于 10564.04 点,略高于当日最低点。空方在今日较为强势,尽管早间多方发力集中,开盘不久就使市场刷新两周以来最高点至 10667.01 点,但全天处于被动局面,最终市场收盘点位低于昨日。目前日线级别,市场处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 3.83亿手,相比昨日增加 11.01%,今日成交金额为 4078.96亿元,相比昨日小幅增加 9.30%,当日振幅为 1.03%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002505 大康农业 现价 2.48 涨幅 10.22%
300463 迈克生物 现价 39.6 涨幅 10.00%
002252 上海莱士 现价 8.91 涨幅 10.00%
002030 达安基因 现价 28.6 涨幅 10.00%
000423 东阿阿胶 现价 29.71 涨幅 9.96%
000564 供销大集 现价 2.55 涨幅 9.91%
002183 怡亚通 现价 4.35 涨幅 9.02%
002387 维信诺 现价 12.52 涨幅 7.10%
300676 华大基因 现价 114.58 涨幅 6.23%
002946 新乳业 现价 12.3 涨幅 5.76%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002074 国轩高科 现价 23.28 跌幅 -10.01%
002421 达实智能 现价 4.18 跌幅 -6.70%
300002 神州泰岳 现价 6.0 跌幅 -6.40%
002123 梦网集团 现价 16.2 跌幅 -5.43%
300026 红日药业 现价 7.24 跌幅 -5.36%
300770 新媒股份 现价 160.2 跌幅 -5.31%
002635 安洁科技 现价 18.6 跌幅 -5.25%
002624 完美世界 现价 48.0 跌幅 -5.14%
300661 圣邦股份 现价 275.9 跌幅 -5.09%
002281 光迅科技 现价 29.49 跌幅 -4.87%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注