今日市场多方较强。早间市场跳空低开于 10424.45 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 10409.85 点。随即多方发力,市场震荡上涨。但上午空方影响较强,市场上涨止于10527.64点后出现大幅回落。下午开始交易不久,多方再度发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 10617.19 点,此点也是当日市场收盘点。今日市场多方发力较为持续,当日涨势抵消昨日跌势,市场收于高位。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 3.45亿手,相对昨日小幅减少 4.03%,今日成交金额为 3731.79亿元,相对昨日小幅减少 6.85%,当日振幅为 1.99%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300118 东方日升 现价 12.82 涨幅 10.04%
000848 承德露露 现价 7.57 涨幅 10.03%
002911 佛燃能源 现价 16.57 涨幅 10.03%
002152 广电运通 现价 13.4 涨幅 10.02%
300628 亿联网络 现价 88.53 涨幅 10.00%
002385 大北农 现价 9.14 涨幅 9.99%
000525 红太阳 现价 11.24 涨幅 9.98%
000564 供销大集 现价 2.32 涨幅 9.95%
300002 神州泰岳 现价 6.41 涨幅 9.95%
000006 深振业A 现价 5.09 涨幅 9.94%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002061 浙江交科 现价 6.33 跌幅 -5.80%
002004 华邦健康 现价 5.22 跌幅 -4.22%
002030 达安基因 现价 26.0 跌幅 -3.95%
000688 国城矿业 现价 18.71 跌幅 -3.80%
002648 卫星石化 现价 14.7 跌幅 -3.35%
000158 常山北明 现价 9.86 跌幅 -2.95%
300463 迈克生物 现价 36.0 跌幅 -2.70%
000034 神州数码 现价 26.97 跌幅 -2.53%
300676 华大基因 现价 107.86 跌幅 -2.48%
002437 誉衡药业 现价 3.24 跌幅 -2.41%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注