今日市场整体偏空。上午多方发力较为集中。早间市场跳空高开于 10562.90 点。随即多空方角力,市场上涨受阻,震荡盘整。10602.04点附近对市场上行构成阻力。13:01 时市场触及当日最高点 —— 10624.54 点。之后空方力量增强,市场震荡下跌。14:31 时市场触及当日最低点 —— 10507.80 点。当日市场收盘于 10527.99 点。今日市场上午多方发力较为持续,市场在昨日基础上有所上涨,盘中一度刷新两周以来最高点至 10624.54 点,但下午空方较强,市场回落,基本抵消当日涨势。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。

 

今日成交量为 4.01亿手,相比昨日增加 15.14%,今日成交金额为 4602.67亿元,相比昨日增加23.54%,当日振幅为 1.11%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002156 通富微电 现价 24.71 涨幅 10.02%
300026 红日药业 现价 7.18 涨幅 9.95%
002537 海联金汇 现价 7.74 涨幅 9.94%
002061 浙江交科 现价 5.65 涨幅 9.92%
002371 北方华创 现价 136.71 涨幅 9.15%
002241 歌尔股份 现价 19.14 涨幅 6.99%
002120 韵达股份 现价 31.22 涨幅 6.52%
002127 南极电商 现价 13.87 涨幅 6.12%
300433 蓝思科技 现价 16.88 涨幅 5.83%
300251 光线传媒 现价 9.96 涨幅 5.73%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002437 誉衡药业 现价 3.34 跌幅 -7.48%
300457 赢合科技 现价 44.55 跌幅 -7.23%
002603 以岭药业 现价 35.32 跌幅 -6.81%
300628 亿联网络 现价 87.64 跌幅 -6.36%
000766 通化金马 现价 6.12 跌幅 -6.13%
000975 银泰黄金 现价 16.45 跌幅 -5.35%
300482 万孚生物 现价 86.6 跌幅 -4.82%
002155 湖南黄金 现价 8.29 跌幅 -4.82%
300676 华大基因 现价 102.19 跌幅 -4.67%
002237 恒邦股份 现价 14.55 跌幅 -4.59%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注