今日复盘 —— 深证成指(2020.04.16)
今日市场整体偏多。早间市场跳空低开于 10361.76 点。09:33 时市场触及当日最低点 —— 10346.11 点。随即震荡上涨。上午多空博弈激烈,市场起伏较大。10:42时市场触及上午高点 10471.03点,随后空方袭来,市场震荡下挫,跌至 10390.10点。下午开始不久,多方再度发力,市场震荡上涨。14:43 时市场触及当日最高点 —— 10489.13 点。当日市场收盘于 10470.79 点。今日10471.03点附近对市场上涨形态起到一定约束作用。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。
今日成交量为 3.49亿手,相比昨日小幅减少 8.04%,今日成交金额为 3725.56亿元,相比昨日小幅减少 9.01%,当日振幅为 1.38%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300058 蓝色光标 | 现价 | 6.56 | 涨幅 | 10.07% |
| 002437 誉衡药业 | 现价 | 3.61 | 涨幅 | 10.06% |
| 002152 广电运通 | 现价 | 10.42 | 涨幅 | 10.03% |
| 002127 南极电商 | 现价 | 13.07 | 涨幅 | 10.02% |
| 002603 以岭药业 | 现价 | 37.9 | 涨幅 | 10.01% |
| 002030 达安基因 | 现价 | 22.53 | 涨幅 | 10.01% |
| 002074 国轩高科 | 现价 | 20.45 | 涨幅 | 10.01% |
| 300676 华大基因 | 现价 | 107.2 | 涨幅 | 10.01% |
| 002537 海联金汇 | 现价 | 7.04 | 涨幅 | 10.00% |
| 002075 沙钢股份 | 现价 | 13.2 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300367 东方网力 | 现价 | 3.13 | 跌幅 | -10.06% |
| 002110 三钢闽光 | 现价 | 7.53 | 跌幅 | -5.99% |
| 002503 搜于特 | 现价 | 3.86 | 跌幅 | -5.16% |
| 300457 赢合科技 | 现价 | 48.02 | 跌幅 | -4.19% |
| 002157 正邦科技 | 现价 | 18.21 | 跌幅 | -4.16% |
| 002176 江特电机 | 现价 | 2.2 | 跌幅 | -3.93% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 11.39 | 跌幅 | -3.80% |
| 000046 泛海控股 | 现价 | 3.73 | 跌幅 | -3.62% |
| 002670 国盛金控 | 现价 | 9.72 | 跌幅 | -3.28% |
| 000786 北新建材 | 现价 | 25.36 | 跌幅 | -3.21% |
