今日市场整体偏多。早间开盘时多方发力较猛,市场跳空高开于 10171.46 点。随后震荡回落,13:03 时市场触及当日最低点 —— 10111.36 点。下午多方再度发力,市场震荡上涨,14:13 时触及当日最高点 —— 10255.58 点。当日市场收于 10241.08 点。今日市场多方发力集中,市场涨幅较为明显,尤其早间开盘。日线级别上穿触及10日移动均线,收盘价高于10日均线 12.88点,处于今年市场底部。

 

今日成交量为 4.17亿手,相比昨日小幅增加 4.64%,今日成交金额为 4581.52亿元,相比昨日小幅增加 5.68%,当日振幅为 1.43%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002131 利欧股份 现价 4.26 涨幅 10.08%
002503 搜于特 现价 3.5 涨幅 10.06%
002745 木林森 现价 11.73 涨幅 10.04%
300433 蓝思科技 现价 15.68 涨幅 10.04%
000998 隆平高科 现价 16.25 涨幅 10.02%
002603 以岭药业 现价 21.42 涨幅 10.02%
002223 鱼跃医疗 现价 34.17 涨幅 10.01%
300014 亿纬锂能 现价 58.19 涨幅 10.00%
300759 康龙化成 现价 55.0 涨幅 10.00%
002475 立讯精密 现价 38.95 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002506 协鑫集成 现价 3.96 跌幅 -10.00%
300054 鼎龙股份 现价 13.33 跌幅 -5.33%
002075 沙钢股份 现价 10.54 跌幅 -4.62%
300766 每日互动 现价 30.0 跌幅 -4.40%
300634 彩讯股份 现价 22.71 跌幅 -2.36%
002281 光迅科技 现价 35.29 跌幅 -2.00%
000895 双汇发展 现价 35.98 跌幅 -1.94%
300661 圣邦股份 现价 251.8 跌幅 -1.60%
002414 高德红外 现价 35.13 跌幅 -1.04%
300078 思创医惠 现价 13.78 跌幅 -0.93%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注