今日复盘 —— 深证成指(2020.03.20)
今日市场整体偏空,市场振幅相对昨日收窄。早间市场跳空高开于 10150.78 点。开盘不久,09:33 时触及当日最高点 —— 10174.51 点。随后上午空方强烈影响下,市场震荡下行。13:23 时市场触及当日最低点 —— 9964.29 点。之后多方发力,下午市场震荡上涨。当日收盘于10150.12点。今日市场在昨日基础上有所上涨,但空方影响依然强烈。目前市场收盘处于今年市场底部。
今日成交量为 3.80亿手,相对昨日减少12.07%,今日成交金额为 4354.59亿元,相对昨日减少 11.48%,当日振幅为 2.11%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300168 万达信息 | 现价 | 21.75 | 涨幅 | 10.02% |
| 002320 海峡股份 | 现价 | 16.17 | 涨幅 | 10.00% |
| 002727 一心堂 | 现价 | 20.93 | 涨幅 | 9.98% |
| 000681 视觉中国 | 现价 | 16.75 | 涨幅 | 9.98% |
| 002118 紫鑫药业 | 现价 | 5.62 | 涨幅 | 8.08% |
| 000547 航天发展 | 现价 | 14.5 | 涨幅 | 7.89% |
| 002237 恒邦股份 | 现价 | 12.34 | 涨幅 | 7.30% |
| 300630 普利制药 | 现价 | 62.2 | 涨幅 | 7.24% |
| 002223 鱼跃医疗 | 现价 | 29.39 | 涨幅 | 7.07% |
| 002028 思源电气 | 现价 | 19.48 | 涨幅 | 7.03% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000158 常山北明 | 现价 | 10.31 | 跌幅 | -9.80% |
| 002405 四维图新 | 现价 | 17.52 | 跌幅 | -7.79% |
| 002916 深南电路 | 现价 | 209.9 | 跌幅 | -7.70% |
| 300768 迪普科技 | 现价 | 45.95 | 跌幅 | -6.05% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 31.13 | 跌幅 | -5.12% |
| 300666 江丰电子 | 现价 | 63.1 | 跌幅 | -5.11% |
| 300002 神州泰岳 | 现价 | 4.22 | 跌幅 | -4.74% |
| 002458 益生股份 | 现价 | 16.62 | 跌幅 | -4.48% |
| 002129 中环股份 | 现价 | 17.06 | 跌幅 | -4.21% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 28.56 | 跌幅 | -3.81% |
