今日复盘 —— 深证成指(2020.03.19)
今日市场总体偏空。早间市场低开于 10023.12 点。 随即震荡, 09:37 时触及当日最高点 —— 10101.80 点。 之后上午空方影响较为强烈,市场震荡下行。11:04 时触及当日最低点 —— 9719.49 点。下午多方介入,空方力量减弱,市场开始震荡上涨。当日收盘于 10019.86 点,略低于早间开盘点位。目前收盘点位处于今年以来市场底部低位,日内一度下跌刷新 3月市场新低 9719.49 点。
今日成交量为 4.32亿手,相比昨日小幅减少 4.49%,今日成交金额为 4919.49亿元,相比昨日小幅减少 5.10%,当日振幅为 3.93%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002075 沙钢股份 | 现价 | 11.22 | 涨幅 | 10.00% |
| 300634 彩讯股份 | 现价 | 22.47 | 涨幅 | 9.99% |
| 002610 爱康科技 | 现价 | 1.65 | 涨幅 | 7.84% |
| 000021 深科技 | 现价 | 19.52 | 涨幅 | 7.31% |
| 300666 江丰电子 | 现价 | 66.5 | 涨幅 | 7.26% |
| 002174 游族网络 | 现价 | 22.68 | 涨幅 | 7.18% |
| 300115 长盈精密 | 现价 | 20.88 | 涨幅 | 6.80% |
| 000063 中兴通讯 | 现价 | 41.75 | 涨幅 | 6.78% |
| 002463 沪电股份 | 现价 | 26.01 | 涨幅 | 6.55% |
| 000738 航发控制 | 现价 | 15.27 | 涨幅 | 6.34% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002614 奥佳华 | 现价 | 11.52 | 跌幅 | -10.00% |
| 002665 首航高科 | 现价 | 3.05 | 跌幅 | -6.73% |
| 002603 以岭药业 | 现价 | 17.09 | 跌幅 | -6.66% |
| 002503 搜于特 | 现价 | 3.97 | 跌幅 | -6.37% |
| 002382 蓝帆医疗 | 现价 | 15.25 | 跌幅 | -6.21% |
| 000703 恒逸石化 | 现价 | 11.82 | 跌幅 | -6.19% |
| 002390 信邦制药 | 现价 | 5.16 | 跌幅 | -6.01% |
| 000525 红太阳 | 现价 | 8.43 | 跌幅 | -5.81% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 105.38 | 跌幅 | -5.79% |
| 300026 红日药业 | 现价 | 4.38 | 跌幅 | -5.60% |
